Зейинбек Зинелгабды (Черные) обыграл Вадима Короткова (Белые) в приложении Международные (100 клеточные) Шашки, и получил 12 очков рейтинга.
1) 35-30 20-25
2) 40-35 17-21
3) 31-26 15-20
4) 26:17 11:22
5) 33-29 16-21
6) 36-31 21-26
7) 41-36 12-17
8) 44-40 17-21
9) 50-44 7-11
10) 39-33 11-16
11) 44-39 10-15
12) 49-44 22-27
13) 31:22 18:27
14) 47-41 19-23
15) 29:18 13:22
16) 32-28 8-13
17) 28:17 21:12
18) 37-32 13-19
19) 32:21 16:27
20) 42-37 6-11
21) 30-24 19:30
22) 35:24 20:29
23) 34:23 11-16
24) 48-42 12-17
25) 37-32 17-21
26) 41-37 14-20
27) 46-41 25-30
28) 40-35 9-14
29) 35:24 20:29:18
30) 45-40 14-20
31) 39-34 20-25
32) 40-35 15-20
33) 44-40 18-23
34) 43-39 20-24
35) 33-28 24-29
36) 28:19 29-33
37) 39:28 1-7
38) 28-23 7-12
39) 34-29 12-17
40) 40-34 17-22
41) 29-24 22-28
42) 35-30 28-33
43) 38:29 27:38:47
44) 19-13 21-27
45) 23-19 47-38
46) 19-14 38-49
47) 29-23 49-38
48) 24-19 38-49
49) 30-24 49-38
50) 34-29 38-49
51) 24-20 49-35
52) 29-24 25-30
53) 20-15 30-34
54) 24-20 34-39
55) 23-18 35-40
56) 18-12 40:1
57) 15-10 4:15:24
58) 19:30 39-43
59) 13-9 43-49
60) 30-25 49-44
61) 9-4 27-32
62) 37:28 44:17
63) 25-20 16-21
64) 20-15 21-27
65) 4:31 26:37:46
66) 15-10 46-19
67) 14:23 5:14
68) 23-18 1:45
69) 36-31 17-21
70) 31-26 21-27
71) 26-21 27:16
Все шашки побиты или заперты